Die minimale/maximale Anzahl wertungsrelevanter Wettbewerbe sind:
Wertung |
Minimal |
Maximal |
BC |
4 |
6 |
BC Vereinswertung |
4 |
8 |
BNC |
3 |
5 |
BNC Vereinswertung |
3 |
6 |
Diese Wettbewerbe sind Teil der BNC-Wertung:
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Art | Status |
22.03.2025 | 33. Fürstenwalder Cross-Duathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Cross-Duathlon | 1. BNC |
15.06.2025 | 8. Cottbusser OstSee Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | 2. BNC |
29.06.2025 | Tria Hatz in der Sängerstadt | Neptun 08 Finsterwalde e.V. | Triathlon | 3. BNC |
03.08.2025 | 6. Scharmützelsee Triathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Triathlon | 4. BNC |
23.08.2025 | MULTISPORT-LOS e.V. | Cross-Triathlon | 5. BNC | |
07.09.2025 | 5. Wukensee Triathlon | Bernauer Lauffreunde e.V. | Triathlon | 6. BNC |
07.09.2025 |
5. Wukensee
Triathlon |
Bernauer Lauffreunde e.V. | Swim&Run | 7. BNC |
20.09.2025 | 31. Cottbuser Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | 8. BNC |
Archiv